Clausura
1. | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 18 | 9 | 34 | |
2. | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 | 18 | 17 | 32 | |
3. | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 24 | 11 | 32 | |
4. | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 12 | 30 | |
5. | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 18 | 9 | 29 | |
6. | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 29 | |
7. | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 30 | -1 | 28 | |
8. | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 27 | |
9. | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 26 | |
10. | 16 | 8 | 0 | 8 | 25 | 23 | 2 | 24 | |
11. | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 | |
12. | 17 | 3 | 8 | 6 | 29 | 30 | -1 | 17 | |
13. | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 24 | -4 | 17 | |
14. | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 37 | -14 | 14 | |
15. | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | 14 | |
16. | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 12 | |
17. | 16 | 2 | 6 | 8 | 10 | 24 | -14 | 12 | |
18. | 16 | 1 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 6 | |
Tu boleto de apuesta está vacío



